Signalétique adhésive 200x200 mm
Nos panneaux signalétiques, figurines et pictogrammes sont gravés dans la masse, ce qui les rend totalement indélébiles.
Toutes nos figurines sont dotées d’une face adhésive au dos
Nos panneaux signalétiques, figurines et pictogrammes sont gravés dans la masse, ce qui les rend totalement indélébiles.
Nos panneaux signalétiques, figurines et pictogrammes sont gravés dans la masse, ce qui les rend totalement indélébiles.
Une question ?
Besoin d'un devis ?
Applicable à l’extérieur comme à l’intérieur mais aussi dans les milieux humides comme les piscines ou parcs aquatiques.
Les figurines d’information sont en coloris Bleu conforme à la Norme NF X03-003
Les figurines d’interdiction sont en coloris Rouge ou Blanc/Rouge
Les figurines d’infirmerie sont en coloris Vert
Les figurines de techniques sont en coloris Noir
Tailles standards et possible sur-mesure
Fabriqués en France en Gravoply
Il est également possible de créer des modèles personnalisés ou des textes sur demande
| Réfs | Modèle |
|---|---|
| FIG10 | Interdit de plonger |
| FIG11 | Interdit aux animaux |
| FIG12 | Ballon interdit |
| FIG13 | Interdit de fumer |
| FIG14 | Radio interdite |
| FIG15 | Bouteilles interdites |
| FIG16 | Zone piscine |
| FIG17 | Zone piscine couverte |
| FIG19 | Homme |
| FIG20 | Femme |
| FIG22 | Cintres |
| FIG23 | Douche obligatoire |
| FIG24 | Espace detente |
| FIG25 | Billeterie |
| FIG27 | Temperature |
| FIG29 | Sens obligatoire |
| FIG31 | Lit de repos |
| FIG32 | Sèche cheveux |
| FIG33 | Sèche pied |
| FIG35 | Handicapes |
| FIG37 | Caisse automatique |
| FIG38 | Enfant accompagné |
| FIG39 | Poubelle |
| FIG40 | Sauna |
| FIG41 | WC |
| FIG43 | Natation |
| FIG44 | Bonnet de bain obligatoire |
| FIG45 | Pieds nus |
| FIG46 | Sens conseillé |
| FIG47 | Sens interdit |
| FIG51 | Portable interdit |
| FIG52 | Telephone |
| FIG53 | Sans issue |
| FIG54 | Hammam |
| FIG55 | Douche |
| FIG56 | Table a langer |
| FIG57 | Infirmerie |
| FIG58 | Chaussures interdites |
| FIG59 | Interdit de plonger |
| FIG60 | Portable interdit |
| FIG61 | Sanitaires joueurs |
| FIG62 | Interdiction de plonger |
| FIG63 | Sortie |
| FIG64 | Zone pieds chaussés |
| FIG65 | Entrée |
| FIG66 | Local arbitre |
| FIG67 | Bonnet de bain |
| FIG68 | Vestiaire joueurs |
| FIG69 | Réservé casques |
| FIG71 | Short interdit |
| FIG72 | Vélo interdit |
| FIG73 | Point de rencontre |
| FIG74 | Malentendants |
| FIG75 | Interdiction de courir |
| FIG76 | Malvoyant |
| FIG77 | Sortie de secours |
| FIG78 | Extincteur |
| FIG79 | Défibrillateur |
| FIG81 | Brancard |
| FIG82 | Interdiction de pousser |
| FIG83 | Interdiction de courir sur le bord |
| FIG84 | Interdiction de courir |
| FIG85 | RIA |
| FIG88 | Prends ma place, prends mon handicap |
Recevez votre devis personnalisé en un clic
Vous avez un projet ou une idée en tête ? En quelques instants, demandez un devis adapté à vos besoins et recevez une réponse sur-mesure.